余热锅炉入口烟气总量67720kg/h,烟气入口温度565℃
2021-11-22
6t/h余热锅炉手艺参数
序号 | 名 称 | 单 位 | 数值 |
1 | 锅炉型式 | / | 余热蒸汽锅炉 |
2 | 安排方法 | / | 立式 |
3 | 数目 | 套 | 1 |
4 | 入口烟气温度 | ℃ | 565 |
5 | 烟气容积流量 | Kg /h | 67,720 |
6 | 额定蒸汽压力 | MPa | 1.2 |
7 | 额定蒸发量 | t/h | ≥6 |
8 | 进水温度 | ℃ | 95 |
9 | 额定蒸汽温度 | ℃ | 191.6 |
10 | 排污率 | % | 3 |
11 | 爆发器烟气阻力 | Pa | ≤800 |
12 | 出口温度 | ℃ | 346.5 |
13 | 锅炉的效率 | % | - |
14 | 换热面积 | m2 | - |
6t/h余热锅炉供货清单
余热锅炉系统的设计、制造、采购、外协、磨练、包装、运输。全套余热锅炉装备,应包括切合国家有关规范及标准的余热锅炉本体、配套分汽缸(含阀门及疏水阀)、锅炉给水泵(一用一备)、定排、连排扩容器、一次仪表阀门、供货装备之间的毗连受道、阀门等(烟气管道除外)。一年质保期内的备品、备件。
详细供货及服务规模如下:
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数目 |
1 | 余热锅炉本体 | 额定蒸汽量:≥6t/h 额定蒸汽压力:1.2Mpa 出口烟气温度:~346℃ | 1台(含平台扶梯、钢架、烟道、保温) |
2 | 一次仪表阀门 | 配套 | 配套 |
3 | 电控柜 | 配套 | 1台 |
4 | 水箱给水 | 配套 | 1台 |
5 | 全自动水处置惩罚 | 处置惩罚量: 10t/h 控制方法:流量控制、全自动运行 | 1台 |
6 | 软水箱 | 1台 | |
7 | 除氧器及配套电控 | 1台(手艺规范未提,建议业主选用) | |
8 | 分汽缸 | 形状尺寸:φ500×3000 材质:Q345-A | 1台 |
9 | 锅炉给水泵 | 型号:QDL8-160 Q=8m³/h H=162m N=7.5kw | 2台(一用一备) |
10 | 除氧水泵 | 型号::QDL8-50 Q=8m³/h H=45m N=2.2kw | 2台(手艺规范未提,建议业主选用) |
11 | 取样器 | 配套 | 1台 |
12 | 加药装置 | 配套 | 1台 |
13 | 按期排污 | 配套 | 1台 |
14 | 一连排污 | 配套 | 1台 |
15 | 放空消声器 | 配套 | 1台 |
16 | 除氧器 | 配套 | 1台 |
1)常用工具及易损件、消耗件的备用件。
2)电气及自控系统要求中需要认真的规模。
3)所有与本余热锅炉系统相关的装置、防腐、涂漆等除基础工程外的施工。
4)认真采购方的职员培训。
6)认真组织举行余热锅炉系统试车、开车。
7)配合采购方举行相关的环保、清静、消防等方面的申报和验收。