循环流化床电站锅炉因其具有高可靠性,高稳固性,高可使用率,优异的环保特征以及普遍的燃料顺应性,特殊是对劣质燃料的顺应性,受到普遍关注。我国能源使用结构和能源使用品质的差别,决议了燃煤型循环流化床锅炉在相当长的时间内仍将是主要的能源使用方法。
循环流化床锅炉接纳煤粒作为燃料的粗放型燃烧方法,造成循环流化床锅炉的低氮及高效脱硫等环保特征无法充分验展。随着环保和排放标准的日益严酷,关于已经天生的硫化物和氮氧化物等污染物的脱除装备及运行用度,更对用户造成了极大的环保处置惩罚压力。
鉴于此,拉斯维加斯9888股份研制开发了系列可抑制污染物天生的节能型循环流化床电站锅炉,在锅炉整体结构设计方面接纳针对性步伐,战胜现有手艺弱点,从源头上降低循环流化床锅炉燃烧历程中硫化物和氮氧化物的天生量,使锅炉原始排放靠近超低排放及环保指标的要求,通过锅炉整体结构设计来实现燃烧历程中硫化物和氮氧化物的低天生和低排放。
应用领域:金属冶炼、火力发电厂等行业热电联产、清洁集中供热、大型集中发电、工业自备电站
常用装备:35吨ZG循环流化床燃煤发电锅炉、75吨流化床电站锅炉、110吨中温中压流化床锅炉、150吨循环流化床发电锅炉、240吨循环流化床发电锅炉、280吨高温高压循环流化床电站锅炉
若你需要进一步相识该产品详情,接待填写以下表格,系统会实时提交您的信息至响应区域营业司理处,确保您的咨询获得实时反响。
辅机系统 | 辅机系统机械组成 |
化水供水系统 | 软水、除盐水系统、除氧器、给水泵、水箱、加氨装置、加药装置 |
蒸汽(热水)系统 | 分汽(水)缸、减温减压器 |
燃料供应及制备系统 | 上煤机、皮带输煤机、破碎机、振动筛、电子皮带秤、电磁除铁器、双梨式卸料器、(煤仓、石灰石仓)、炉前给煤机等 |
烟风系统 | 鼓风机、引风机、烟囱等 |
排污(汽)系统 | 连排、定排、取样器、消音器 |
电控系统 | 通俗控制、PLC控制、DCS控制 |
烟气净化系统 | 除尘器、脱硫装置、脱硝装置、实力输灰(灰仓)等 |
出渣系统 | 出渣机、输渣皮带、(渣仓)等、锅炉房内其它装备:换热器或发电装备 |
型号 规格 |
额定 蒸发量 |
额定蒸 汽压力 |
额定蒸 汽温度 |
锅炉给水温度 | 设计燃料 |
单位 | T/h | MPA | ℃ | ℃ | |
ZG-20/3.82-M | 20 | 3.82 | 450 | 105 |
无烟煤 褐煤 烟煤 贫煤 生物质 |
ZG-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-35/5.29-M | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-40/3.82-M | 40 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-45/3.82-M | 45 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/3.82-M | 50 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/5.29-M | 50 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-65/3.82-M | 65 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/5.29-M | 75 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-90/3.82-M | 90 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-130/3.82-M | 130 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-130/5.29-M | 130 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-150/5.29-M | 150 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-240/9.81-M | 240 | 9.81 | 540 | 215 | |
ZG-280/9.81-M | 280 | 9.81 | 540 | 215 |
种种常见燃料热值、泯灭量、整天职析与比照(基于1吨蒸汽锅炉盘算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ类烟煤 | 轻柴油 | 自然气 | 木屑 | 稻壳 | 秸秆 | 生物质成型颗粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位发热量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸秆) |
18392 | |
锅炉热效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃烧气体排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市场价钱(元/吨) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料用度 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
综合评价 | 35吨/时以上普遍适用 | 允许使用,属高本钱 | 国家普遍推广 | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) |
接待填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、装备使用地等信息,我们将快速反响您的购置咨询。